शाकाहारी बायोटिन पाउडर की कीमत विटामिन बी7 विटामिन एच बायोटिन
एप यूएसपी डी-बायोटिन 1 प्रतिशत 2 प्रतिशत 10 प्रतिशत 98.5 प्रतिशत विटामिन एच विटामिन बी7 बायोटिन
विवरण

| उत्पाद का नाम | बायोटिन, डी-बायोटिन, विटामिन एच, विटामिन बी7 |
| पवित्रता | 1 प्रतिशत; 2 प्रतिशत; 10 प्रतिशत ; 98.5 प्रतिशत |
| मानक | ईपी/खासियत/खाद्य ग्रेड/फ़ीड ग्रेड |
| CAS संख्या। | 58-85-5 |
| आण्विक सूत्र | C10H16N2O3S |
| आणविक वजन | 244.31 |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, कोषेर, हलाल, एचएसीसीपी |
| पैकेट | 1 किलो टिन; 5kg/10kg/20kg/25kg ड्रम या गत्ते का डिब्बा |
उत्पाद पैरामीटर
| प्रोडक्ट का नाम | प्रयोग | गुणवत्ता के मानक | पैकेट |
| डी-बायोटिन (विटामिन एच) | पोषण पूरक, के लिएभोजन | खासियत/ईपी | 1 किलो / टिन, 10 किलो या 25 किलो / दफ़्ती; |
| 1 प्रतिशत डी-बायोटिन (विटामिन एच) | वाहक के रूप में डीसीपी,भोजन के लिए | कंपनी मानक | 25 किलो / दफ़्ती |
| 2 प्रतिशत डी-बायोटिन (विटामिन एच) | वाहक के रूप में माल्टोडेक्सट्रिन,फ़ीड के लिए | राष्ट्रीय मानक (जीबी) | 25 किलो / दफ़्ती |
| 10 प्रतिशत डी-बायोटिन (विटामिन एच) | वाहक के रूप में माल्टोडेक्सट्रिन,भोजन के लिए | कंपनी मानक | 25 किलो / दफ़्ती |
पैकेजिंग और शिपिंग

कंपनी प्रोफाइल

लोकप्रिय टैग: शाकाहारी बायोटिन पाउडर कीमत विटामिन बी 7 विटामिन एच बायोटिन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, सस्ते, छूट, कम कीमत, मुफ्त नमूना
की एक जोड़ी: विटामिन बी5 डी-कैल्शियम पैंटोथेनेट
अगले: नहीं












